| ●施設 | |
| 種類(区分) | 中間処理 |
| 設置場所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目19番10号 |
| 設置年月日 | 破砕:平成9年1月28日/切断:平成13年12月12日 |
| 処理能力 | 破砕 1.2t/日 切断 12t/日 |
| 許可番号 | 第13-20-035425号 |
| 構造及び設備の概要 | 鉄筋コンクリート |
| ●環境係数 | |
| 施設稼働に伴う騒音 | 室内 78dB-A/ 境界 57dB-A 規則基準値は、近隣商業地域.昼間で境界線における音量が60dB-A以下とされている。 |
| ●運搬車両 | |
| 車輛形式 | 最大積載量 |
| 4t車 | 4000kg |
| 3t車パワーゲート2台 | 3000kg |
| 2t車ユニック車 | 2000kg |
| 1.2t車 バン | 1200kg |
| 0.35t 軽自動車 | 350kg |



