| 事業計画の概要 事業の範囲 | ・産業廃棄物処分業(中間) ・産業廃棄物収集運搬業 ・一般貨物自動車運送業(*) |
・電気通信機材の非鉄・貴金属・及び鉄屑素材の売買業(*) リース物件、通信機材の回収・運搬 ・廃棄物、リユース、リサイクル、データ・情報消去方法のコンサルタント業 ・データ・情報の消去 |
| ●産業廃棄物処分業【中間処分(破砕・切断)】 | |||
| 許可期間 | 許可番号 | 有効年月日 | 種類 |
| 東京都 | 1320035425 | H24.02.27 | 1. 中間処理 2. 破砕 廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず(但し廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、電子部品に限る)3. 切断 廃プラスチック類、金属くず (但し廃プラスチック類、金属くずは、電子部品に限る) |
| ●産業廃棄物収集運搬業【保管・積替えを除く】 | |||
| 許可期間 | 許可番号 | 有効年月日 | 種類 |
| 東京都 | 1300035425 | H23.02.26 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、電子部品に限る) |
| 埼玉県 | 1102035425 | H23.02.25 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類 (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く) |
| 千葉県 | 1200035425 | H22.12.21 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(但し廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは自動車等破砕物を除くものに限る)(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
| 千葉市 | 5500035425 | H22.12.10 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 神奈川県 | 1402035425 | H23.01.23 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、がれき類(但しいずれも特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
| 横浜市 | 5600035425 | H22.12.31 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類 (但しいずれも特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
| 横須賀市 | 5802035425 | H22.11.29 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)がれき類(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
| 川崎市 | 5700035425 | H22.12.31 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、がれき類(但し特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
| 相模原市 | 9800035425 | H23.01.23 | 廃プラスチック類、金属くず |
| 栃木県 | 0900035425 | H22.12.03 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 (但し特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
| 宇都宮市 | 8400035425 | H22.12.03 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリート (工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。) 及び陶磁器くず、がれき類 |
| 茨城県 | 0801035425 | H22.12.14 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリート (工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。) 及び陶磁器くず、がれき類 (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは自動車等破砕物を除く)(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
| 群馬県 | 1000035425 | H22.12.18 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
| 静岡県 | 2201035425 | H26.03.30 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずコンクリート及び陶磁器くず |
| 山梨県 | 1900035425 | H23.09.25 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず (但し特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
| さいたま市 | 10100035425 | H23.02.25 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類 (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く) |
| 川越市 | 10300035425 | H23.02.25 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類 (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く) |
| 船橋市 | 10400035425 | H22.12.21 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは自動車等破砕物を除くものに限る) (これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
| ●特別管理産業廃棄物収集運搬業【保管・積替えを除く】 | |||
| 許可期間 | 許可番号 | 有効年月日 | 種類 |
| 東京都 | 1358035425 | H23.03.12 | 廃酸(pH 2.0 以下のもの) 特定有害産業廃棄物(金属等を含む廃棄物) |
| 宇都宮市 | 8450035425 | H23.02.01 | 廃酸(水素イオン濃度指数 2.0 以下のもの及び鉛又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る) |



