大野商店とは


大野商店社員BLOG 現場から

ISO/ISMS取得
ISO/ISMS

リサイクル協議会株式会社
公開情報

  • 会社情報
  • 組織体制
  • 施設と処理状況
  • 許可
  • 地域融和
  • 財務諸表
  • ISO14001 REPORT

  前期(H21.7) 2期前(H20.7) 3期前(H19.7)
売上高 109,869千円 130,132千円 164,883千円
営業利益 △11,329 4,490 9,541
経常利益 △4,009 4,236 9,110
当期利益 △4,491 2,314 3,575
総資産 115,259 104,982 108,786
総資本 57,953 62,445 60,130
資本金 10,000 10,000 10,000
繰越利益 5,453 9,945 7,630

ページトップ ▲