大野商店とは


大野商店社員BLOG 現場から

ISO/ISMS取得
ISO ISMS

リサイクル協議会株式会社
公開情報

  • 会社情報
  • 組織体制
  • 施設と処理状況
  • 許可
  • 地域融和
  • 財務諸表
  • ISO14001 REPORT

  前期(H23.7) 2期前(H22.7) 3期前(H21.7)
売上高 105,612千円 117,567千円 109,869千円
営業利益 1,469 △12,675 △11,329
経常利益 826 4,591 △4,009
当期利益 600 4,106 △4,491
総資産 98,806 107,718 115,259
総資本 62,660 62,060 57,953
資本金 10,000 10,000 10,000
繰越利益 10,160 9,560 5,453

ページトップ ▲